| | | | | | | | | Τελευταίες 7 Ημέρες |
---|
| 1 | | €0.03214 | 10.77% | 39.28% | 66.81% | €178,017,214 | €423,027,407 |  |
| 2 | | €6.86 | 2.17% | 9.21% | 37.51% | €283,225,715 | €206,069,722 |  |
| 3 | | €0.02732 | 4.80% | 17.28% | 33.10% | €27,321,012 | €8,527,565 |  |
| 4 | | €571.24 | 0.17% | 1.88% | 4.59% | €80,480,715,210 | €1,219,726,538 |  |
| 5 | | €30.69 | 0.72% | 3.33% | 37.92% | €10,247,221,122 | €126,527,599 |  |
| 6 | | €0.003834 | 1.35% | 8.09% | 40.47% | €53,400,939 | €1,688,362 |  |
| 7 | | €0.234 | 1.08% | 0.09% | 12.05% | €7,297,284,665 | €152,977,877 |  |
| 8 | | €42.72 | 0.64% | 14.99% | 33.13% | €114,290,263 | €81,453,832 |  |
| 9 | | €0.00001014 | 0.08% | 1.73% | 10.38% | €4,265,951,867 | €570,541,261 |  |
| 10 | | €2.84 | 0.23% | 2.52% | 19.76% | €9,643,784,758 | €485,954,114 |  |
| 11 | | €0.01462 | 8.08% | 50.95% | 23.27% | €222,785,778 | €128,510,603 |  |
| 12 | | €0.5511 | 1.75% | 3.51% | 15.95% | €4,074,167,356 | €41,393,034 |  |
| 13 | | €0.009842 | 6.39% | 36.39% | 58.09% | €612,628,995 | €49,963,532 |  |
| 14 | | €0.0534 | 1.23% | 11.66% | 30.64% | €80,938,571 | €10,281,473 |  |
| 15 | | €0.05344 | 3.59% | 0.70% | 22.90% | €866,735,050 | €24,294,962 |  |
| 16 | | €1.97 | 3.58% | 3.33% | 6.27% | €116,020,393,906 | €2,424,584,837 |  |
| 17 | | €0.001331 | 20.85% | 275.82% | 270.32% | | €4,794,197 |  |
| 18 | | €1.15 | 0.15% | 3.67% | 13.56% | €201,028,685 | €62,583,588 |  |
| 19 | | €0.7278 | 0.16% | 2.06% | 19.11% | €2,299,285,510 | €58,403,292 |  |
| 20 | | €0.454 | 1.22% | 6.52% | 24.32% | €836,162,378 | €22,327,960 |  |
| 21 | | €0.473 | 0.09% | 10.66% | 16.32% | €309,442,082 | €4,520,487 |  |
| 22 | | €1.11 | 6.46% | 20.53% | 78.39% | €1,029,400,517 | €57,258,606 |  |
| 23 | | €0.3182 | 2.18% | 2.95% | 32.69% | €311,837,719 | €46,652,367 |  |
| 24 | | €2,914.92 | 0.30% | 0.03% | 2.10% | €701,011,855 | €24,888,870 |  |
| 25 | | €2.18 | 0.58% | 3.08% | 19.58% | €1,475,147,644 | €75,433,768 |  |
| 26 | | €92,615.37 | 0.07% | 0.01% | 0.82% | €1,840,845,296,449 | €33,147,087,576 |  |
| 27 | | €1.37 | 21.25% | 64.84% | 550.22% | €549,646,179 | €30,295,020 |  |
| 28 | | €0.1606 | 0.64% | 5.16% | 12.72% | €24,021,308,177 | €608,771,081 |  |
| 29 | | €1.48 | 9.00% | 38.35% | 26.69% | €147,501,320 | €203,194,023 |  |
| 30 | | €0.001215 | 0.93% | 6.11% | 27.41% | €49,920,186 | €3,704,499 |  |
Δημοφιλή κρυπτονομίσματα στην Ευρώπη
Δημοφιλή κρυπτονομίσματα στην Ασία
Δημοφιλή κρυπτονομίσματα στην Αμερική
Δημοφιλή κρυπτονομίσματα στην Ωκεανία
Δημοφιλή κρυπτονομίσματα στη Μέση Ανατολή
Δημοφιλή κρυπτονομίσματα στην Αφρική