| | | | | | | | | Afgelopen 7 dagen |
---|
| 1 | | €0.6154 | 1.11% | 9.02% | 14.35% | €463,213,686 | €37,684,698 |  |
| 2 | | €0.02891 | 4.82% | 27.93% | 57.00% | €160,110,224 | €557,469,206 |  |
| 3 | | €0.00176 | 1.14% | 1.70% | 26.18% | €113,307,925 | €6,248,966 |  |
| 4 | | €2,201.51 | 0.31% | 0.51% | 8.36% | €265,772,742,994 | €9,921,515,512 |  |
| 5 | | €0.1612 | 2.01% | 4.70% | 9.67% | €24,109,820,478 | €673,644,056 |  |
| 6 | | €0.2512 | 2.51% | 6.35% | 8.48% | €23,824,720,254 | €462,972,452 |  |
| 7 | | €0.01348 | 12.29% | 42.71% | 19.58% | €205,298,065 | €184,726,790 |  |
| 8 | | €7.05 | 6.74% | 12.43% | 48.14% | €291,180,366 | €211,611,626 |  |
| 9 | | €0.001939 | 1.02% | 2.24% | 14.71% | €198,641,143 | €14,654,157 |  |
| 10 | | €2.81 | 2.76% | 3.79% | 19.24% | €9,534,719,420 | €449,444,801 |  |
| 11 | | €0.008917 | 0.67% | 22.44% | 42.01% | €553,664,007 | €46,551,636 |  |
| 12 | | €0.3301 | 1.78% | 4.87% | 36.53% | €950,795,318 | €35,369,352 |  |
| 13 | | €0.3985 | 3.21% | 13.95% | 15.18% | €1,176,117,718 | €21,823,641 |  |
| 14 | | €0.006359 | 7.61% | 11.59% | 5.03% | €11,445,721 | €21,261,081 |  |
| 15 | | €55.73 | 0.05% | 0.40% | 30.84% | €188,817,011 | €9,211,199,075 |  |
| 16 | | €0.7291 | 1.04% | 0.44% | 18.11% | €2,303,187,751 | €54,574,317 |  |
| 17 | | €0.1166 | 0.07% | 3.47% | 20.59% | €390,810,416 | €15,208,361 |  |
| 18 | | €1.90 | 2.05% | 15.04% | 24.03% | €548,387,871 | €23,869,923 |  |
| 19 | | €0.4746 | 0.44% | 2.52% | 19.64% | €372,612,628 | €8,181,769 |  |
| 20 | | €0.008367 | 15.78% | 20.36% | 64.29% | €8,366,562 | €37,167,677 |  |
| 21 | | €0.1664 | 1.16% | 2.47% | 19.89% | €887,207,856 | €21,458,324 |  |
| 22 | | €18.09 | 1.78% | 1.00% | 11.36% | €7,627,501,594 | €202,005,145 |  |
| 23 | | €0.00013 | 2.45% | 2.33% | 20.78% | €67,162,110 | €8,960,680 |  |
Populaire cryptovaluta in Europa
Populaire cryptovaluta in Azië
Populaire cryptovaluta in Amerika
Populaire cryptovaluta in Oceanië
Populaire cryptovaluta in het Midden-Oosten
Populaire cryptovaluta in Afrika