| | | | | | | | | Afgelopen 7 dagen |
---|
| 1 | | €0.1482 | 0.86% | 0.11% | 19.67% | €6,261,985,981 | €87,466,263 |  |
| 2 | | €3.51 | 0.13% | 1.00% | 22.40% | €5,558,821,373 | €115,414,177 |  |
| 3 | | €0.2325 | 0.14% | 0.44% | 13.63% | €7,252,777,663 | €153,039,196 |  |
| 4 | | €76.57 | 0.16% | 1.27% | 16.39% | €5,815,127,792 | €245,975,535 |  |
| 5 | | €0.008638 | 3.92% | 21.86% | 1.94% | €50,046,842 | €1,014,698 |  |
| 6 | | €221.16 | 0.84% | 5.26% | 14.20% | €3,351,941,287 | €178,588,878 |  |
| 7 | | €2.02 | 1.55% | 9.66% | 22.03% | €121,028,971 | €9,419,365 |  |
| 8 | | €9.06 | 0.75% | 7.13% | 28.31% | €1,811,475,836 | €160,806,370 |  |
| 9 | | €0.01173 | 2.57% | 5.82% | 13.25% | €86,656,468 | €12,984,774 |  |
| 10 | | €30.85 | 0.09% | 7.27% | 37.25% | €10,302,071,151 | €130,256,149 |  |
| 11 | | €0.01537 | 13.71% | 62.33% | 29.69% | €234,260,944 | €153,697,066 |  |
| 12 | | €0.02373 | 0.75% | 5.42% | 28.47% | €175,290,492 | €6,806,186 |  |
| 13 | | €0.1658 | 0.75% | 0.98% | 25.60% | €884,221,168 | €22,808,082 |  |
Populaire cryptovaluta in Europa
Populaire cryptovaluta in Azië
Populaire cryptovaluta in Amerika
Populaire cryptovaluta in Oceanië
Populaire cryptovaluta in het Midden-Oosten
Populaire cryptovaluta in Afrika