| | | | | | | | | Ostatnie 7 dni |
---|
| 1 | | zł395,802.85 | 1.70% | 2.17% | 5.34% | zł7,866,784,347,382 | zł167,720,628,432 |  |
| 2 | | zł9,392.13 | 0.79% | 0.49% | 27.08% | zł1,133,834,949,005 | zł53,798,276,409 |  |
| 3 | | zł4.25 | 26.30% | 113.61% | 112.65% | zł820,343,971 | zł549,547,597 |  |
| 4 | | zł0.05062 | 6.21% | 27.79% | 18.72% | zł770,885,848 | zł382,193,101 |  |
| 5 | | zł8.23 | 2.08% | 2.73% | 1.23% | zł484,256,875,540 | zł6,608,089,340 |  |
| 6 | | zł39.38 | 8.64% | 2.07% | 15.31% | zł7,876,624,897 | zł2,683,020,364 |  |
| 7 | | zł3.95 | 1.83% | 0.28% | 5.53% | zł3,951,416,655 | zł719,401,917 |  |
| 8 | | zł0.7012 | 5.95% | 0.03% | 1.07% | zł104,890,606,825 | zł3,758,096,656 |  |
| 9 | | zł0.4849 | 2.79% | 4.18% | 27.02% | zł969,754,284 | zł109,295,817 |  |
| 10 | | zł2.35 | 2.17% | 1.42% | 0.44% | zł17,350,589,854 | zł197,764,857 |  |
| 11 | | zł0.00004318 | 4.17% | 2.67% | 24.22% | zł18,166,940,317 | zł3,169,239,386 |  |
| 12 | | zł12.33 | 6.58% | 4.84% | 13.47% | zł41,892,105,253 | zł3,356,920,102 |  |
| 13 | | zł0.4222 | 15.43% | 20.93% | 20.39% | zł104,506,428 | zł190,879,812 |  |
| 14 | | zł0.291 | 3.06% | 4.65% | 4.08% | zł285,546,209 | zł19,936,185 |  |
| 15 | | zł2.02 | 0.88% | 8.86% | 2.30% | zł1,320,686,774 | zł19,771,247 |  |
| 16 | | zł0.04121 | 7.96% | 17.95% | 12.37% | | zł77,178,593 |  |
| 17 | | zł1.94 | 2.81% | 16.16% | 25.32% | zł263,308,235 | zł1,086,945,049 |  |
| 18 | | zł3.14 | 4.62% | 3.91% | 10.58% | zł9,931,169,576 | zł277,223,247 |  |
| 19 | | zł171.20 | 6.50% | 12.27% | 10.35% | zł1,555,010,576 | zł582,737,818 |  |
| 20 | | zł471.69 | 1.23% | 1.48% | 8.54% | zł1,244,477,857 | zł17,284,251 |  |
| 21 | | zł0.4979 | 3.44% | 2.04% | 4.88% | zł1,668,771,958 | zł71,548,828 |  |
| 22 | | zł0.0719 | 0.35% | 2.51% | 5.48% | zł1,385,246,852 | zł47,988,572 |  |
| 23 | | zł0.4061 | 2.43% | 4.39% | 6.11% | zł2,451,710,530 | zł48,911,859 |  |
| 24 | | zł0.1046 | 3.26% | 0.04% | 3.38% | zł772,390,184 | zł31,475,257 |  |
| 25 | | zł7.72 | 3.62% | 5.59% | 8.12% | zł816,058,104 | zł178,618,338 |  |
| 26 | | zł57.52 | 2.56% | 7.89% | 11.49% | zł968,406,880 | zł11,630,717 |  |
| 27 | | zł2.48 | 6.20% | 2.58% | 10.52% | zł3,340,822,969 | zł383,938,062 |  |
| 28 | | zł64.61 | 4.16% | 3.06% | 1.35% | zł9,835,357,697 | zł289,217,316 |  |
| 29 | | zł3.05 | 5.63% | 0.00% | 6.32% | zł2,738,718,931 | zł309,788,173 |  |
| 30 | | zł9.99 | 1.42% | 3.03% | 3.37% | zł942,530,553 | zł30,772,720 |  |
Najpopularniejsze kryptowaluty w Europie
Najpopularniejsze kryptowaluty w Azji
Najpopularniejsze kryptowaluty w Amerykach
Najpopularniejsze kryptowaluty w Oceanii
Kryptowaluty popularne na Bliskim Wschodzie
Najpopularniejsze kryptowaluty w Afryce