| | | | | | | | | Ultimele 7 zile |
---|
| 1 | | RON3.11 | 1.11% | 8.85% | 12.70% | RON 2,337,469,133 | RON 190,164,541 |  |
| 2 | | RON0.1459 | 4.82% | 27.73% | 54.74% | RON 807,948,291 | RON 2,813,101,389 |  |
| 3 | | RON0.008882 | 1.14% | 1.86% | 27.25% | RON 571,774,507 | RON 31,533,537 |  |
| 4 | | RON11,109.25 | 0.31% | 0.67% | 6.80% | RON 1,341,142,548,712 | RON 50,065,956,544 |  |
| 5 | | RON0.8132 | 2.01% | 4.85% | 10.97% | RON 121,662,988,161 | RON 3,399,342,974 |  |
| 6 | | RON1.27 | 2.51% | 6.19% | 6.91% | RON 120,224,315,271 | RON 2,336,251,818 |  |
| 7 | | RON0.068 | 12.29% | 42.48% | 17.86% | RON 1,035,975,200 | RON 932,168,418 |  |
| 8 | | RON35.60 | 6.74% | 12.56% | 46.01% | RON 1,469,354,509 | RON 1,067,834,693 |  |
| 9 | | RON0.009783 | 1.02% | 2.39% | 15.94% | RON 1,002,383,036 | RON 73,947,816 |  |
| 10 | | RON14.17 | 2.76% | 3.94% | 20.40% | RON 48,114,105,907 | RON 2,267,988,579 |  |
| 11 | | RON0.045 | 0.67% | 22.25% | 39.96% | RON 2,793,899,589 | RON 234,908,887 |  |
| 12 | | RON1.67 | 1.78% | 5.02% | 37.45% | RON 4,797,903,811 | RON 178,480,844 |  |
| 13 | | RON2.01 | 3.21% | 14.09% | 16.40% | RON 5,934,925,818 | RON 110,126,468 |  |
| 14 | | RON0.03209 | 7.61% | 11.72% | 3.52% | RON 57,757,405 | RON 107,287,678 |  |
| 15 | | RON281.21 | 0.05% | 0.55% | 28.95% | RON 952,808,495 | RON 46,481,557,383 |  |
| 16 | | RON3.68 | 1.04% | 0.59% | 19.29% | RON 11,622,347,182 | RON 275,392,945 |  |
| 17 | | RON0.5884 | 0.07% | 3.62% | 21.74% | RON 1,972,107,718 | RON 76,744,438 |  |
| 18 | | RON9.59 | 2.05% | 15.18% | 25.12% | RON 2,767,275,149 | RON 120,452,416 |  |
| 19 | | RON2.40 | 0.44% | 2.67% | 20.80% | RON 1,880,278,028 | RON 41,286,847 |  |
| 20 | | RON0.04222 | 15.78% | 20.49% | 64.81% | RON 42,219,350 | RON 187,555,551 |  |
| 21 | | RON0.8396 | 1.16% | 2.62% | 21.04% | RON 4,477,028,728 | RON 108,283,004 |  |
| 22 | | RON91.26 | 1.78% | 1.16% | 12.64% | RON 38,489,902,362 | RON 1,019,358,463 |  |
| 23 | | RON0.0006559 | 2.45% | 2.48% | 21.92% | RON 338,913,474 | RON 45,217,389 |  |
Cele mai populare criptomonede din Europa
Cele mai populare criptomonede din Asia
Cele mai populare criptomonede din America
Cele mai populare criptomonede din Oceania
Criptomonede în tendințe în Orientul Mijlociu
Cele mai populare criptomonede din Africa