| | | | | | | | | Posledných 7 dní |
---|
| 1 | | €0.03127 | 6.24% | 36.25% | 61.75% | €173,181,465 | €418,059,137 |  |
| 2 | | €6.99 | 6.58% | 9.08% | 43.28% | €288,568,678 | €215,592,129 |  |
| 3 | | €0.02757 | 0.88% | 17.21% | 34.59% | €27,571,517 | €15,790,946 |  |
| 4 | | €575.95 | 0.44% | 0.68% | 1.10% | €81,144,322,785 | €1,214,079,646 |  |
| 5 | | €31.56 | 4.16% | 6.66% | 41.83% | €10,539,221,097 | €117,345,699 |  |
| 6 | | €0.003827 | 2.80% | 7.29% | 41.47% | €53,305,404 | €1,688,283 |  |
| 7 | | €0.2363 | 1.41% | 0.40% | 10.01% | €7,369,768,614 | €143,068,346 |  |
| 8 | | €43.05 | 3.02% | 16.06% | 37.04% | €115,170,447 | €92,874,446 |  |
| 9 | | €0.00001057 | 4.66% | 1.25% | 3.45% | €4,447,931,458 | €505,849,937 |  |
| 10 | | €2.88 | 1.27% | 1.01% | 17.32% | €9,775,610,226 | €455,451,904 |  |
| 11 | | €0.01387 | 1.75% | 44.43% | 18.57% | €211,384,268 | €140,661,720 |  |
| 12 | | €0.5573 | 2.44% | 1.82% | 14.59% | €4,119,521,478 | €46,184,260 |  |
| 13 | | €0.009866 | 6.20% | 36.35% | 57.78% | €612,554,537 | €46,830,746 |  |
| 14 | | €0.05467 | 0.49% | 8.05% | 28.73% | €82,840,223 | €10,286,639 |  |
| 15 | | €0.05352 | 3.06% | 1.58% | 23.89% | €868,039,288 | €24,209,363 |  |
| 16 | | €2.00 | 4.61% | 4.57% | 4.38% | €117,769,934,005 | €2,210,923,729 |  |
| 17 | | €0.001192 | 19.84% | 235.62% | 231.93% | | €4,818,138 |  |
| 18 | | €1.13 | 2.64% | 7.63% | 14.89% | €197,752,559 | €64,421,883 |  |
| 19 | | €0.7425 | 1.41% | 0.47% | 17.28% | €2,345,542,834 | €55,803,418 |  |
| 20 | | €0.4613 | 1.64% | 5.62% | 21.53% | €849,588,632 | €22,812,391 |  |
| 21 | | €0.4809 | 1.26% | 9.15% | 13.35% | €314,641,911 | €4,447,578 |  |
| 22 | | €1.13 | 13.75% | 21.53% | 84.75% | €1,052,102,151 | €59,240,056 |  |
| 23 | | €0.3291 | 7.36% | 1.78% | 28.26% | €322,511,338 | €45,819,033 |  |
| 24 | | €2,930.37 | 0.12% | 0.43% | 1.30% | €704,727,428 | €20,415,434 |  |
| 25 | | €2.20 | 0.14% | 2.76% | 17.70% | €1,488,147,937 | €72,844,430 |  |
| 26 | | €93,453.90 | 0.65% | 0.55% | 1.90% | €1,857,508,734,800 | €30,873,870,972 |  |
| 27 | | €1.36 | 7.19% | 57.27% | 492.18% | €544,856,645 | €32,026,167 |  |
| 28 | | €0.1638 | 1.00% | 3.64% | 10.15% | €24,507,965,816 | €600,756,631 |  |
| 29 | | €1.54 | 6.05% | 35.48% | 34.21% | €153,717,870 | €213,216,992 |  |
| 30 | | €0.001236 | 1.08% | 3.79% | 24.53% | €50,805,175 | €3,599,896 |  |
Trendujúce kryptomeny v Európe
Trendujúce kryptomeny v Ázii
Trendujúce kryptomeny v Severnej a Južnej Amerike
Trendujúce kryptomeny v Oceánii
Trendové kryptomeny na Blízkom východe
Trendujúce kryptomeny v Afrike