| | | | | | | | | Senaste 7 dagarna |
---|
| 1 | | kr1,036,139.12 | 1.66% | 4.78% | 3.16% | kr 20,594,793,287,242 | kr 435,908,148,775 |  |
| 2 | | kr24,410.55 | 0.79% | 3.34% | 5.06% | kr 2,946,913,995,063 | kr 145,114,509,872 |  |
| 3 | | kr10.11 | 3.24% | 100.13% | 96.14% | kr 1,950,726,231 | kr 948,895,595 |  |
| 4 | | kr0.1647 | 11.05% | 60.06% | 28.81% | kr 2,509,235,373 | kr 1,822,586,847 |  |
| 5 | | kr21.78 | 0.17% | 6.95% | 6.09% | kr 1,281,221,394,561 | kr 27,318,051,789 |  |
| 6 | | kr101.26 | 1.72% | 3.95% | 25.03% | kr 20,252,207,740 | kr 1,878,013,504 |  |
| 7 | | kr10.67 | 9.75% | 4.07% | 16.98% | kr 10,668,572,225 | kr 1,615,907,915 |  |
| 8 | | kr1.79 | 0.99% | 0.58% | 17.74% | kr 267,742,721,079 | kr 7,798,057,990 |  |
| 9 | | kr1.20 | 2.16% | 2.48% | 33.84% | kr 2,390,642,243 | kr 233,252,353 |  |
| 10 | | kr6.06 | 0.66% | 0.19% | 13.52% | kr 44,817,931,801 | kr 439,249,635 |  |
| 11 | | kr0.0001148 | 3.35% | 4.94% | 7.72% | kr 48,315,154,858 | kr 7,314,570,795 |  |
| 12 | | kr31.88 | 2.61% | 2.96% | 15.36% | kr 108,294,847,809 | kr 6,414,765,315 |  |
| 13 | | kr0.9512 | 12.13% | 7.33% | 5.20% | kr 235,430,309 | kr 502,383,780 |  |
| 14 | | kr0.8183 | 1.53% | 12.33% | 11.64% | kr 803,230,862 | kr 283,215,377 |  |
| 15 | | kr5.24 | 0.16% | 6.14% | 16.39% | kr 3,427,182,532 | kr 52,992,288 |  |
| 16 | | kr0.1021 | 2.06% | 15.80% | 1.51% | | kr 189,804,976 |  |
| 17 | | kr5.01 | 1.36% | 6.20% | 32.50% | kr 680,792,634 | kr 4,969,326,140 |  |
| 18 | | kr8.13 | 1.36% | 3.61% | 17.92% | kr 25,691,213,504 | kr 714,545,268 |  |
| 19 | | kr450.34 | 2.75% | 18.68% | 1.40% | kr 4,090,466,132 | kr 821,187,435 |  |
| 20 | | kr1,157.82 | 0.66% | 5.04% | 10.35% | kr 3,054,735,415 | kr 70,655,892 |  |
| 21 | | kr1.29 | 1.10% | 1.05% | 24.28% | kr 4,321,234,797 | kr 150,656,501 |  |
| 22 | | kr0.1854 | 1.37% | 3.59% | 0.79% | kr 3,572,746,783 | kr 96,878,087 |  |
| 23 | | kr1.24 | 20.24% | 17.93% | 4.77% | kr 7,502,089,769 | kr 1,007,300,984 |  |
| 24 | | kr0.2664 | 0.28% | 1.76% | 28.49% | kr 1,967,747,122 | kr 81,202,711 |  |
| 25 | | kr20.21 | 0.99% | 7.28% | 16.49% | kr 2,135,725,754 | kr 495,203,288 |  |
| 26 | | kr147.27 | 0.03% | 0.79% | 1.30% | kr 2,480,098,549 | kr 31,079,578 |  |
| 27 | | kr6.34 | 0.14% | 1.09% | 15.23% | kr 8,549,795,605 | kr 860,673,345 |  |
| 28 | | kr164.03 | 0.06% | 2.48% | 12.77% | kr 24,973,071,314 | kr 659,948,922 |  |
| 29 | | kr7.98 | 1.50% | 1.62% | 21.29% | kr 7,159,673,394 | kr 534,473,878 |  |
| 30 | | kr25.94 | 0.11% | 3.87% | 3.52% | kr 2,446,744,929 | kr 75,892,607 |  |
Populära kryptovalutor i Europa
Populära kryptovalutor i Asien
Populära kryptovalutor i Amerika
Populära kryptovalutor i Oceanien
Trendande kryptovalutor i Mellanöstern
Populära kryptovalutor i Afrika