| | | | | | | | | Senaste 7 dagarna |
---|
| 1 | | kr40.12 | 4.22% | 0.68% | 18.85% | kr 63,630,037,532 | kr 2,020,565,157 |  |
| 2 | | kr0.01432 | 25.67% | 27.29% | 47.22% | kr 922,046,652 | kr 1,928,921,676 |  |
| 3 | | kr0.4163 | 3.04% | 95.27% | 95.35% | kr 66,601,033 | kr 188,468,024 |  |
| 4 | | kr2.77 | 1.29% | 7.67% | 7.93% | kr 262,311,527,210 | kr 5,599,228,246 |  |
| 5 | | kr4.10 | 1.50% | 21.06% | 7.12% | kr 763,129,659 | kr 684,597,789 |  |
| 6 | | kr0.2131 | 31.59% | 97.19% | 61.98% | kr 3,247,677,367 | kr 3,097,936,273 |  |
| 7 | | kr25,893.54 | 7.90% | 3.66% | 5.08% | kr 3,125,936,174,285 | kr 234,327,604,310 |  |
| 8 | | kr1,054,318.46 | 3.71% | 4.56% | 4.64% | kr 20,956,397,992,870 | kr 560,699,373,374 |  |
| 9 | | kr0.5366 | 6.09% | 0.91% | 34.61% | kr 1,100,863,822 | kr 62,306,719 |  |
| 10 | | kr20.35 | 5.55% | 6.04% | 36.33% | kr 13,562,135,980 | kr 905,308,271 |  |
| 11 | | kr6.84 | 6.79% | 2.65% | 13.15% | kr 241,926,766,141 | kr 6,537,025,748 |  |
| 12 | | kr0.0001254 | 4.59% | 1.04% | 20.99% | kr 73,884,636,666 | kr 1,690,121,427 |  |
| 13 | | kr131.93 | 3.73% | 9.71% | 3.56% | kr 13,189,040,510 | kr 1,095,041,467 |  |
| 14 | | kr1.60 | 12.20% | 8.28% | 32.08% | kr 454,146,362 | kr 649,494,446 |  |
Populära kryptovalutor i Europa
Populära kryptovalutor i Asien
Populära kryptovalutor i Amerika
Populära kryptovalutor i Oceanien
Trendande kryptovalutor i Mellanöstern
Populära kryptovalutor i Afrika