| | | | | | | | | 7 วันล่าสุด |
---|
| 1 | | ฿3,475,240.24 | 0.46% | 0.89% | 1.72% | ฿69,074,469,343,529 | ฿1,181,080,935,617 |  |
| 2 | | ฿82,873.99 | 0.60% | 0.12% | 6.82% | ฿10,004,800,451,423 | ฿375,408,716,196 |  |
| 3 | | ฿35.04 | 5.43% | 101.47% | 99.59% | ฿6,763,313,053 | ฿2,465,201,070 |  |
| 4 | | ฿0.5099 | 0.40% | 43.81% | 18.76% | ฿7,767,797,469 | ฿5,609,212,869 |  |
| 5 | | ฿74.54 | 4.71% | 5.10% | 4.45% | ฿4,384,606,295,994 | ฿80,661,736,775 |  |
| 6 | | ฿343.39 | 1.70% | 6.96% | 28.00% | ฿68,677,232,396 | ฿6,045,913,719 |  |
| 7 | | ฿34.84 | 4.76% | 6.22% | 22.22% | ฿34,838,771,456 | ฿4,220,648,522 |  |
| 8 | | ฿6.09 | 1.44% | 3.07% | 10.30% | ฿911,050,596,468 | ฿22,371,804,541 |  |
| 9 | | ฿4.06 | 1.35% | 6.22% | 31.01% | ฿8,111,837,826 | ฿643,059,055 |  |
| 10 | | ฿20.73 | 1.04% | 1.24% | 14.17% | ฿153,233,829,977 | ฿1,865,875,747 |  |
| 11 | | ฿0.0003873 | 3.11% | 0.52% | 5.37% | ฿162,933,123,181 | ฿17,761,564,835 |  |
| 12 | | ฿107.08 | 1.03% | 0.29% | 16.89% | ฿363,710,684,314 | ฿16,703,949,671 |  |
| 13 | | ฿3.31 | 1.05% | 8.53% | 7.52% | ฿819,863,957 | ฿1,191,332,233 |  |
| 14 | | ฿2.87 | 13.00% | 11.15% | 4.96% | ฿2,815,041,428 | ฿813,154,551 |  |
| 15 | | ฿17.94 | 1.86% | 8.43% | 12.57% | ฿11,735,816,485 | ฿168,816,033 |  |
| 16 | | ฿0.347 | 0.51% | 11.23% | 0.49% | | ฿601,128,653 |  |
| 17 | | ฿16.98 | 1.93% | 13.86% | 33.47% | ฿2,306,539,543 | ฿13,890,239,983 |  |
| 18 | | ฿27.65 | 1.41% | 1.38% | 17.25% | ฿87,364,781,145 | ฿2,057,430,816 |  |
| 19 | | ฿1,516.95 | 2.11% | 14.49% | 1.66% | ฿13,778,499,512 | ฿2,548,010,317 |  |
| 20 | | ฿3,950.43 | 3.97% | 7.23% | 8.06% | ฿10,422,590,115 | ฿294,117,229 |  |
| 21 | | ฿4.36 | 1.27% | 2.05% | 21.83% | ฿14,608,151,200 | ฿574,866,799 |  |
| 22 | | ฿0.6325 | 0.63% | 2.09% | 0.25% | ฿12,185,411,664 | ฿461,387,793 |  |
| 23 | | ฿3.51 | 0.33% | 1.25% | 10.10% | ฿21,190,390,315 | ฿236,073,568 |  |
| 24 | | ฿0.9144 | 0.37% | 5.20% | 19.65% | ฿6,753,355,909 | ฿239,708,789 |  |
| 25 | | ฿68.37 | 1.84% | 4.32% | 16.95% | ฿7,224,888,418 | ฿1,526,492,135 |  |
| 26 | | ฿503.93 | 1.23% | 1.26% | 5.54% | ฿8,485,994,397 | ฿75,912,663 |  |
| 27 | | ฿21.61 | 0.25% | 1.91% | 15.02% | ฿29,137,966,225 | ฿2,263,763,546 |  |
| 28 | | ฿559.65 | 0.44% | 0.40% | 11.45% | ฿85,200,117,473 | ฿2,366,470,713 |  |
| 29 | | ฿26.80 | 0.50% | 3.35% | 20.52% | ฿24,042,146,509 | ฿1,571,347,171 |  |
| 30 | | ฿88.34 | 0.11% | 2.10% | 4.28% | ฿8,331,218,346 | ฿270,896,186 |  |
คริปโตเคอร์เรนซีที่มาแรงในยุโรป
คริปโตเคอร์เรนซีที่มาแรงในเอเชีย
คริปโตเคอร์เรนซีที่มาแรงในอเมริกา
คริปโตเคอร์เรนซีที่มาแรงในโอเชียเนีย
คริปโตเคอร์เรนซีที่กำลังมาแรงในตะวันออกกลาง
คริปโตเคอร์เรนซีที่มาแรงในแอฟริกา