| | | | | | | | | Last 7 Days |
---|
| 1 | | $0.1791 | 11.49% | 0.42% | 27.88% | $1,544,713,152 | $106,720,691 |  |
| 2 | | $3.85 | 6.26% | 0.84% | 7.86% | $625,797,114 | $140,217,595 |  |
| 3 | | $0.9785 | 25.25% | 14.05% | 138.40% | $393,446,987 | $36,064,137 |  |
| 4 | | $0.0009808 | 19.91% | 50.93% | 62.40% | $63,136,054 | $122,101,501 |  |
| 5 | | $0.01445 | 3.70% | 78.68% | 38.50% | $83,707,066 | $2,870,760 |  |
| 6 | | $0.6112 | 3.55% | 1.02% | 51.41% | $4,544,815,109 | $77,316,742 |  |
| 7 | | $0.4467 | 5.55% | 49.09% | 5.49% | $438,949,333 | $69,997,209 |  |
| 8 | | | 9.48% | 36.12% | 918.40% | $24,497,552 | $20,379,815 |  |
| 9 | | $0.1808 | 7.74% | 6.26% | 24.42% | $27,050,946,861 | $1,244,983,679 |  |
| 10 | | $0.1844 | 9.12% | 3.62% | 30.86% | $982,995,268 | $78,951,330 |  |
| 11 | | $0.1635 | 6.62% | 4.22% | 24.67% | $6,905,450,544 | $171,788,054 |  |
| 12 | | $3.08 | 5.44% | 2.00% | 9.95% | $7,589,472,932 | $207,035,977 |  |
| 13 | | $0.3539 | 9.05% | 0.47% | 41.35% | $1,019,209,618 | $88,622,086 |  |
| 14 | | $0.09557 | 4.20% | 0.30% | 7.78% | $2,856,978,831 | $22,344,770 |  |
| 15 | | $0.6314 | 11.12% | 8.27% | 30.11% | $1,082,709,457 | $223,889,122 |  |
| 16 | | $5.78 | 5.71% | 19.76% | 1.58% | $3,089,568,918 | $106,599,610 |  |
Trending Cryptocurrencies in Europe
Trending Cryptocurrencies in Asia
Trending Cryptocurrencies in the Americas
Trending Cryptocurrencies in Oceania
Trending Cryptocurrencies in the Middle East
Trending Cryptocurrencies in Africa