| | | | | | | | | Останні 7 днів |
---|
| 1 | | UAH4,371,876.08 | 0.87% | 0.70% | 3.46% | UAH 86,893,835,151,698 | UAH 1,624,566,154,977 |  |
| 2 | | UAH104,066.91 | 0.79% | 1.20% | 21.91% | UAH 12,563,140,433,069 | UAH 503,800,931,606 |  |
| 3 | | UAH45.72 | 17.86% | 107.23% | 106.86% | UAH 8,823,608,101 | UAH 5,037,531,277 |  |
| 4 | | UAH0.5881 | 6.83% | 30.95% | 19.45% | UAH 8,957,640,735 | UAH 4,124,752,176 |  |
| 5 | | UAH90.32 | 0.44% | 1.07% | 3.43% | UAH 5,312,705,922,023 | UAH 55,399,952,697 |  |
| 6 | | UAH426.52 | 4.50% | 8.86% | 17.97% | UAH 85,304,182,218 | UAH 24,417,945,649 |  |
| 7 | | UAH42.48 | 4.34% | 6.28% | 12.46% | UAH 42,475,733,072 | UAH 5,743,356,073 |  |
| 8 | | UAH7.63 | 2.61% | 4.82% | 4.11% | UAH 1,140,649,167,099 | UAH 32,756,093,763 |  |
| 9 | | UAH5.25 | 0.94% | 7.36% | 28.61% | UAH 10,497,894,393 | UAH 969,366,782 |  |
| 10 | | UAH25.98 | 0.95% | 4.03% | 1.27% | UAH 191,510,815,698 | UAH 1,846,136,927 |  |
| 11 | | UAH0.0004731 | 2.81% | 2.73% | 10.80% | UAH 199,012,908,282 | UAH 24,816,890,412 |  |
| 12 | | UAH133.83 | 2.12% | 1.60% | 18.47% | UAH 454,571,823,117 | UAH 29,951,495,323 |  |
| 13 | | UAH4.16 | 14.65% | 7.35% | 7.15% | UAH 1,028,539,849 | UAH 1,854,874,216 |  |
| 14 | | UAH3.21 | 2.60% | 0.62% | 5.28% | UAH 3,152,216,634 | UAH 179,532,713 |  |
| 15 | | UAH22.15 | 0.21% | 10.84% | 5.53% | UAH 14,493,381,649 | UAH 213,517,312 |  |
| 16 | | UAH0.4344 | 1.32% | 11.44% | 0.72% | | UAH 823,582,491 |  |
| 17 | | UAH21.08 | 1.67% | 16.82% | 29.34% | UAH 2,864,329,381 | UAH 12,701,845,408 |  |
| 18 | | UAH34.34 | 2.73% | 0.60% | 13.33% | UAH 108,468,411,349 | UAH 2,569,326,480 |  |
| 19 | | UAH1,883.26 | 1.80% | 12.01% | 7.23% | UAH 17,105,668,133 | UAH 4,121,760,194 |  |
| 20 | | UAH5,209.26 | 1.17% | 2.07% | 4.33% | UAH 13,743,831,488 | UAH 169,574,748 |  |
| 21 | | UAH5.45 | 2.54% | 2.35% | 7.41% | UAH 18,251,590,695 | UAH 627,453,609 |  |
| 22 | | UAH0.7971 | 1.00% | 2.68% | 3.89% | UAH 15,356,200,795 | UAH 435,090,328 |  |
| 23 | | UAH4.44 | 0.07% | 1.12% | 10.02% | UAH 26,791,954,283 | UAH 370,530,406 |  |
| 24 | | UAH1.14 | 1.86% | 3.90% | 10.03% | UAH 8,431,851,779 | UAH 320,423,796 |  |
| 25 | | UAH84.91 | 1.41% | 2.82% | 12.38% | UAH 8,972,415,648 | UAH 1,941,419,653 |  |
| 26 | | UAH631.37 | 1.86% | 5.33% | 10.01% | UAH 10,630,683,331 | UAH 103,384,240 |  |
| 27 | | UAH27.16 | 3.84% | 1.80% | 11.92% | UAH 36,606,495,634 | UAH 3,560,591,017 |  |
| 28 | | UAH712.64 | 2.10% | 0.82% | 3.50% | UAH 108,480,666,176 | UAH 2,857,339,619 |  |
| 29 | | UAH33.93 | 6.12% | 2.44% | 9.59% | UAH 30,439,120,769 | UAH 2,550,109,124 |  |
| 30 | | UAH111.94 | 2.71% | 2.56% | 3.08% | UAH 10,557,270,622 | UAH 343,144,093 |  |
Трендові криптовалюти в Європі
Трендові криптовалюти в Азії
Трендові криптовалюти в Америці
Трендові криптовалюти в Океанії
Трендові криптовалюти на Близькому Сході
Тенденції криптовалют в Африці